Descrizione del prodotto
Segmento di taglio a blocchi per marmo
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:
1 la lamierina ha buona acutezza ed alta efficienza al processo del taglio, nel frattempo, ha risultato di taglio della portata 2 di lunga vita un buon: Il taglio regolare, la superficie piana e perfino graduano un taglio secondo la misura delle 3 scuderie, lo spacco stretto di taglio, riduzione residua della pietra
Diametro (millimetri) | Memoria d'acciaio (millimetro) | Formato capo (millimetri) | Numero di segmento | Figura | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24× 7.5× 10 (13) | 64 | Z (diritta) | marmo |
1000 | 5.0 | 24× 7.5× 10 (13) | 70 | Z (diritta) | marmo |
1200 | 5.5 | 24× 8.0× 10 (13) | 80 | Z (diritta) | marmo |
1400 | 6.0 | 24× 8.5× 10 (13) | 92 | Z (diritta) | marmo |
1600 | 7.0 | 24× 9.5× 10 (13) | 108 | Z (diritta) | marmo |
1800 | 7.5 | 24× 10× 10 (13) | 120 | Z (diritta) | marmo |
2000 | 8.0 | 24× 11× 10 (13) | 128 | Z (diritta) | marmo |
2200 | 8.0 | 24× 11× 10 (13) | 132 | Z (diritta) | marmo |
2500 | 9.0 | 24× 12.5× 10 (13) | 140 | Z (diritta) | marmo |
2700 | 9.0 | 24× 12.5× 10 (13) | 140 | Z (diritta) | marmo |
3000 | 9.3 | 24× 13× 10 (13) | 160 | Z (diritta) | marmo |
Diametro (millimetri) | Memoria d'acciaio (millimetro) | Formato capo (millimetri) | No. | Figura | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 43/40× 3.2× 10 | 21 | Rf | Marmo |
350 | 2.2 | 43/40× 3.2× 10 | 24 | Rf | Marmo |
400 | 2.6 | 43/40× 3.6× 10 | 29 | Rf | Marmo |
450 | 3.0 | 42/40× 4.0× 10 | 32 | Rf | Marmo |
Le lamierine silenziose e non-silent sono disponibili per la scelta
Segmento e lamierina di taglio a blocchi per granito
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:
1 la lamierina ha buona acutezza ed alta efficienza al processo del taglio, nel frattempo, ha un buon risultato di taglio di durata della vita 2 lunghi: Il taglio regolare, la superficie piana e perfino graduano un taglio secondo la misura delle 3 scuderie, lo spacco stretto di taglio, pietra che il segmento residuo di M. -Figura di riduzione 4 è Facile per l'apertura del diamante
Diametro (millimetri) | Memoria d'acciaio (millimetro) | Formato capo (millimetri) | No. | Figura | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24× 7.0/6.2× 13 (15.20) | 64 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1000 | 5.0 | 24× 7.0/6.2× 13 (15.20) | 70 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1200 | 5.5 | 24× 7.4/6.6× 13 (15.20) | 80 | Z3TZ3T-M (conico) | Granito |
1400 | 6.0 | 24× 8.0/7.2× 13 (15.20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1400 | 6.5 | 24× 8.4/7.6× 13 (15.20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1600 | 7.2 | 24× 9.2/8.4× 13 (15.20) | 108 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1800 | 7.5 | 24× 10/9.2× 13 (15.20) | 120 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2000 | 8.0 | 24× 11/10× 15 (20) | 128 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2200 | 9.0 | 24× 11/10× 15 (20) | 132 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2500 | 9.0 | 24× 12/11× 20 (30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2700 | 9.0 | 24× 12/11× 20 (30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
3000 | 9.3 | 24× 13/12× 20 (30) | 160 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
3500 | 9.5 | 24× 13.5/12.5× 20 (30) | 180 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
Diametro (millimetri) | Memoria d'acciaio (millimetro) | Formato capo (millimetri) | No. | Figura | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40× 3.8× 10 | 28 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
450 | 3.0 | 40× 4.2× 10 | 32 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
500 | 3.0 | 40× 4.2× 10 | 36 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
550 | 3.6 | 40× 5.0× 10 | 40 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
600 | 3.6 | 40× 5.0× 10 | 42 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
650 | 4.0 | 40× 5.5× 10 | 46 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
700 | 4.0 | 40× 5.5× 10 | 50 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
750 | 4.0 | 40× 5.5× 10 | 54 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
800 | 4.5 | 40× 6.0× 10 | 57 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
850 | 4.5 | 40× 6.0× 10 | 58 | SCISSIONE GENERALE | Marmo |
Le lamierine silenziose e non-silent sono disponibili per la scelta


